文章 | クローズドループ方式 | オープンループ方式 | ||
地中熱交換器コスト | 文章 | 高い(ボーリング費用が初期コストの1/2~1/3) | 低い(初期費用対効果では、クローズドループ方式の1/5~1/10) | |
施工場所 | 文章 | 全国どこでも可能。 | 地下水豊富な扇状地・火山山麓・平野・盆地などに適している。 | |
冷暖房面積 | 文章 | 地中熱交換器数は多く、施工面積に比例する。 | 地下水揚水孔の施工数は少なくて済む。 | |
条例・通達規制 | 文章 | 考慮不要 | 自治体の地下水規制や放流条件に留意。 | |
地下水水質 | 文章 | 考慮不要 | 水質により地表熱交換器を要する。 | |
補助金対象 | 経産省 | ○ | ○ | |
文章 | 環境省 | 推奨 | ||
文章 | 群馬県 | ○ | ○ | |
メンテナンス | 文章 | ほぼメンテナンスフリー (機械はメーカーによる) |
地下水によって目詰まり・配管障害などに留意。(定期点検が必要) |
各種地中熱利用システム ( 2016-08-22 ・ 360KB ) |